Ankommande/Inneliggande fartyg
Kajplatser
TDK = Tunadalskajen
KBK = Korstabäckskajen
RORO = RoRo-kajen
SÅG = Sågverkskajen
KOK = Korstakajen
OLJ = Oljehamnen
MOK = Mokajen
Veckodag: | Fartygsnamn | Lossning/Lastning | Kajplats |
Måndag 27/3 | Lettland | Massa | TDK |
Tellus | Oljeprodukter | OLJ | |
Tisdag 28/3 | Obbola | Kassetter | RORO |
Österbotten | Massa | TDK | |
Östrand | Kassetter | RORO | |
Onsdag 29/3 | Österbotten | Massa | TDK |
Torsdag 30/3 | TBN | Aluminium | TDK |
Fredag 31/3 | Ortviken | Kassetter | RORO |
TBN | Aluminium | TDK | |
Lördag 1/4 | Symphony Star | Massa | TDK |
Östanvik | Cement | MOK | |
Söndag 2/4 | |||
Måndag 3/4 |