Expected arrivals/Vessels in port
Berth
TDK = Tunadalskajen
KBK = Korstabäckskajen
RORO = RoRo-kajen
CK = Containerkajen
OLJ = Oljehamnen
MOK = Mokajen
Date | Ship | Unloading/Loading | Berth |
Måndag 28/10 | Mulhacen | Container | CK |
FWN Performer | Massa/trä | TDK | |
BBC Bahrain | Alu slabs/billets | KBK | |
Ameland | Trä | TDK | |
Sandra | Marmorkross | TDK | |
Tisdag 29/10 | Ortviken | Kassetter | RORO |
FWN Performer | Massa/trä | TDK | |
BBC Bahrain | Alu slabs/billets | KBK | |
Ameland | Trä | TDK | |
Jutland | Massa | TDK | |
Sandra | Marmorkross | TDK | |
Onsdag 30/10 | BBC Bahrain | Alu slabs/billets | KBK/TDK |
Ameland | Trä | TDK | |
Jutland | Massa | TDK | |
Sandra | Marmorkross | TDK | |
Torsdag 31/10 | BBC Bahrain | Alu slabs/billets | KBK/TDK |
Ameland | Trä | TDK | |
Jutland | Massa | TDK | |
Sandra | Marmorkross | TDK | |
Fredag 1/11 | BBC Bahrain | Alu slabs/billets | KBK/TDK |
Ameland | Trä | TDK | |
Jutland | Massa | TDK | |
Sandra | Marmorkross | TDK | |
Lördag 2/11 | |||
Söndag 3/11 | |||
Måndag 4/11 |